| POZZETTI | Pozzetto di raccordo |
Voce di capitolato
Pozzetto realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato, munito di impronte laterali per l'inserimento dei tubi e completo di chiusino pedonabile.

| Chiusino 100x100x10 |
| Codice | PL1010CH |
| Tipo | 100x100 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 116 |
| B cm | 116 |
| Ø cm | |
| S cm | |
| S1 cm | |
| S2 cm | 10 |
| H cm | |
| Peso Kg | 312 |
| Dim. pedana cm | 116x116x50 |
| Pezzi su pedana | 5 |
| Peso pedana Kg | 1,560 |
| Portata motrice pz. | 35 |
| Portata autotreno pz. | 90 |
| Fondo 100x100 |
| Codice | PL1010FN |
| Tipo | 100x100 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 100 |
| B cm | 100 |
| Ø cm | 75 |
| S cm | 8 |
| S1 cm | 9 |
| S2 cm | |
| H cm | 100 |
| Peso Kg | 840 |
| Dim. pedana cm | |
| Pezzi su pedana | |
| Peso pedana Kg | |
| Portata motrice pz. | 14 |
| Portata autotreno pz. | 34 |
| Prolunga 100x100 H100 |
| Codice | PL1010PL |
| Tipo | 100x100 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 100 |
| B cm | 100 |
| Ø cm | 75 |
| S cm | 8 |
| S1 cm | |
| S2 cm | |
| H cm | 100 |
| Peso Kg | 662 |
| Dim. pedana cm | |
| Pezzi su pedana | |
| Peso pedana Kg | |
| Portata motrice pz. | 18 |
| Portata autotreno pz. | 42 |
| Chiusino 30x30x6 |
| Codice | PL3030CH |
| Tipo | 30x30 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 40 |
| B cm | 40 |
| Ø cm | |
| S cm | |
| S1 cm | |
| S2 cm | 6 |
| H cm | |
| Peso Kg | 14 |
| Dim. pedana cm | 120x120x30 |
| Pezzi su pedana | 45 |
| Peso pedana Kg | 630 |
| Portata motrice pz. | 900 |
| Portata autotreno pz. | 1980 |
| Fondo 30x30 |
| Codice | PL3030FN |
| Tipo | 30x30 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 30 |
| B cm | 30 |
| Ø cm | 13 |
| S cm | 5 |
| S1 cm | 4 |
| S2 cm | |
| H cm | 30 |
| Peso Kg | 43 |
| Dim. pedana cm | 120x120x136 |
| Pezzi su pedana | 36 |
| Peso pedana Kg | 1,548 |
| Portata motrice pz. | 288 |
| Portata autotreno pz. | 648 |
| Prolunga 30x30 H34 |
| Codice | PL3030PL |
| Tipo | 30x30 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 30 |
| B cm | 30 |
| Ø cm | 13 |
| S cm | 5 |
| S1 cm | |
| S2 cm | |
| H cm | 34 |
| Peso Kg | 37 |
| Dim. pedana cm | 120x120x136 |
| Pezzi su pedana | 36 |
| Peso pedana Kg | 1,332 |
| Portata motrice pz. | 288 |
| Portata autotreno pz. | 756 |
| Chiusino 40x40x7 |
| Codice | PL4040CH |
| Tipo | 40x40 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 50 |
| B cm | 50 |
| Ø cm | |
| S cm | 7 |
| S1 cm | |
| S2 cm | |
| H cm | |
| Peso Kg | 28 |
| Dim. pedana cm | 100x100x70 |
| Pezzi su pedana | 20 |
| Peso pedana Kg | 560 |
| Portata motrice pz. | 440 |
| Portata autotreno pz. | 1000 |
| Fondo 40x40 |
| Codice | PL4040FN |
| Tipo | 40x40 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 40 |
| B cm | 40 |
| Ø cm | 22 |
| S cm | 5 |
| S1 cm | 4 |
| S2 cm | |
| H cm | 40 |
| Peso Kg | 82 |
| Dim. pedana cm | 90x90x150 |
| Pezzi su pedana | 12 |
| Peso pedana Kg | 984 |
| Portata motrice pz. | 144 |
| Portata autotreno pz. | 336 |
| Prolunga 40x40 H44 |
| Codice | PL4040PL |
| Tipo | 40x40 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 40 |
| B cm | 40 |
| Ø cm | 22 |
| S cm | 5 |
| S1 cm | |
| S2 cm | |
| H cm | 44 |
| Peso Kg | 72 |
| Dim. pedana cm | |
| Pezzi su pedana | |
| Peso pedana Kg | |
| Portata motrice pz. | 170 |
| Portata autotreno pz. | 390 |
| Chiusino 50x50x8 |
| Codice | PL5050CH |
| Tipo | 50x50 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 60 |
| B cm | 60 |
| Ø cm | |
| S cm | |
| S1 cm | |
| S2 cm | 8 |
| H cm | |
| Peso Kg | 46 |
| Dim. pedana cm | 120x120x40 |
| Pezzi su pedana | 20 |
| Peso pedana Kg | 920 |
| Portata motrice pz. | 260 |
| Portata autotreno pz. | 600 |
| Fondo 50x50 |
| Codice | PL5050FN |
| Tipo | 50x50 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 50 |
| B cm | 50 |
| Ø cm | 30 |
| S cm | 5 |
| S1 cm | 5 |
| S2 cm | |
| H cm | 49 |
| Peso Kg | 150 |
| Dim. pedana cm | |
| Pezzi su pedana | |
| Peso pedana Kg | |
| Portata motrice pz. | 80 |
| Portata autotreno pz. | 188 |
| Prolunga 50x50 H54 |
| Codice | PL5050PL |
| Tipo | 50x50 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 50 |
| B cm | 50 |
| Ø cm | 30 |
| S cm | 5 |
| S1 cm | |
| S2 cm | |
| H cm | 54 |
| Peso Kg | 135 |
| Dim. pedana cm | |
| Pezzi su pedana | |
| Peso pedana Kg | |
| Portata motrice pz. | 90 |
| Portata autotreno pz. | 210 |
| Chiusino 60x60x8 |
| Codice | PL6060CH |
| Tipo | 60x60 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 70 |
| B cm | 70 |
| Ø cm | |
| S cm | |
| S1 cm | |
| S2 cm | 8 |
| H cm | |
| Peso Kg | 70 |
| Dim. pedana cm | 70x70x80 |
| Pezzi su pedana | 10 |
| Peso pedana Kg | 670 |
| Portata motrice pz. | 180 |
| Portata autotreno pz. | 420 |
| Fondo 60x60 |
| Codice | PL6060FN |
| Tipo | 60x60 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 60 |
| B cm | 60 |
| Ø cm | 40 |
| S cm | 5 |
| S1 cm | 5 |
| S2 cm | |
| H cm | 55 |
| Peso Kg | 223 |
| Dim. pedana cm | |
| Pezzi su pedana | |
| Peso pedana Kg | |
| Portata motrice pz. | 54 |
| Portata autotreno pz. | 126 |
| Prolunga 60x60 H60 |
| Codice | PL6060PL |
| Tipo | 60x60 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 60 |
| B cm | 60 |
| Ø cm | 40 |
| S cm | 5 |
| S1 cm | |
| S2 cm | |
| H cm | 60 |
| Peso Kg | 180 |
| Dim. pedana cm | |
| Pezzi su pedana | |
| Peso pedana Kg | |
| Portata motrice pz. | 67 |
| Portata autotreno pz. | 156 |
| Chiusino 80x80x10 |
| Codice | PL8080CH |
| Tipo | 80x80 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 92 |
| B cm | 92 |
| Ø cm | |
| S cm | |
| S1 cm | |
| S2 cm | 10 |
| H cm | |
| Peso Kg | 194 |
| Dim. pedana cm | 92x92x50 |
| Pezzi su pedana | 5 |
| Peso pedana Kg | 970 |
| Portata motrice pz. | 60 |
| Portata autotreno pz. | 145 |
| Fondo 80x80 |
| Codice | PL8080FN |
| Tipo | 80x80 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 80 |
| B cm | 80 |
| Ø cm | 60 |
| S cm | 6.5 |
| S1 cm | 6 |
| S2 cm | |
| H cm | 74 |
| Peso Kg | 457 |
| Dim. pedana cm | |
| Pezzi su pedana | |
| Peso pedana Kg | |
| Portata motrice pz. | 26 |
| Portata autotreno pz. | 62 |
| Prolunga 80x80 H80 |
| Codice | PL8080PL |
| Tipo | 80x80 |
| P.V.R. | V |
| A cm | 80 |
| B cm | 80 |
| Ø cm | 60 |
| S cm | 6.5 |
| S1 cm | |
| S2 cm | |
| H cm | 80 |
| Peso Kg | 375 |
| Dim. pedana cm | |
| Pezzi su pedana | |
| Peso pedana Kg | |
| Portata motrice pz. | 32 |
| Portata autotreno pz. | 75 |